按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《新加坡金沙网址公开招聘工作人员公告》(2024年7月19日)规定的程序,新加坡金沙网址公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001001 | 81.1 |
2 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001002 | 60.9 |
3 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001003 | 72.9 |
4 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001004 | 75.2 |
5 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001005 | 80.2 |
6 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001006 | 64.6 |
7 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001007 | 67 |
8 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001008 | 72.2 |
9 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001009 | 67.8 |
10 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001010 | 76.5 |
11 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001011 | 缺考 |
12 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001012 | 72.2 |
13 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001013 | 缺考 |
14 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001014 | 缺考 |
15 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001015 | 70.1 |
16 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001016 | 缺考 |
17 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001017 | 66.2 |
18 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001018 | 缺考 |
19 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001019 | 缺考 |
20 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001020 | 65.5 |
21 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001021 | 缺考 |
22 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001022 | 73.2 |
23 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001023 | 74.5 |
24 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001024 | 60.5 |
25 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001025 | 64.2 |
26 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001026 | 缺考 |
27 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001027 | 71.2 |
28 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001028 | 缺考 |
29 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001029 | 缺考 |
30 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831001030 | 缺考 |
31 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002001 | 缺考 |
32 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002002 | 缺考 |
33 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002003 | 63.9 |
34 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002004 | 缺考 |
35 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002005 | 缺考 |
36 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002006 | 74.4 |
37 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002007 | 60.6 |
38 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002008 | 74.3 |
39 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002009 | 67.9 |
40 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002010 | 66.9 |
41 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002011 | 67.2 |
42 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002012 | 65.4 |
43 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002013 | 66.5 |
44 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002014 | 73.1 |
45 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002015 | 缺考 |
46 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002016 | 68.1 |
47 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002017 | 69.3 |
48 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002018 | 缺考 |
49 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002019 | 缺考 |
50 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002020 | 缺考 |
51 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002021 | 67.4 |
52 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002022 | 缺考 |
53 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002023 | 缺考 |
54 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002024 | 63.3 |
55 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002025 | 缺考 |
56 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002026 | 67.6 |
57 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002027 | 71.5 |
58 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002028 | 78.1 |
59 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002029 | 71.9 |
60 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831002030 | 缺考 |
61 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003001 | 缺考 |
62 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003002 | 64.9 |
63 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003003 | 72.2 |
64 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003004 | 72.7 |
65 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003005 | 缺考 |
66 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003006 | 72.6 |
67 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003007 | 71.3 |
68 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003008 | 79.3 |
69 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003009 | 72.9 |
70 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003010 | 缺考 |
71 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003011 | 66.9 |
72 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003012 | 65.1 |
73 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003013 | 缺考 |
74 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003014 | 缺考 |
75 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003015 | 73 |
76 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003016 | 66.6 |
77 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003017 | 72.3 |
78 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003018 | 缺考 |
79 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003019 | 69.3 |
80 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003020 | 缺考 |
81 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003021 | 60.8 |
82 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003022 | 78.5 |
83 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003023 | 缺考 |
84 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003024 | 77.7 |
85 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003025 | 69.4 |
86 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003026 | 62.1 |
87 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003027 | 缺考 |
88 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003028 | 74.8 |
89 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003029 | 74.4 |
90 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831003030 | 61.6 |
91 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004001 | 缺考 |
92 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004002 | 54.3 |
93 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004003 | 缺考 |
94 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004004 | 缺考 |
95 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004005 | 74.3 |
96 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004006 | 66.7 |
97 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004007 | 76 |
98 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004008 | 78.8 |
99 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004009 | 82.3 |
100 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004010 | 缺考 |
101 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004011 | 69.3 |
102 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004012 | 缺考 |
103 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004013 | 缺考 |
104 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004014 | 缺考 |
105 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004015 | 缺考 |
106 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004016 | 缺考 |
107 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004017 | 缺考 |
108 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004018 | 72.9 |
109 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004019 | 缺考 |
110 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004020 | 60.4 |
111 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004021 | 69.3 |
112 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004022 | 70.4 |
113 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004023 | 63 |
114 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004024 | 71.5 |
115 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004025 | 60.9 |
116 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004026 | 缺考 |
117 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004027 | 67.4 |
118 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004028 | 缺考 |
119 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004029 | 70.1 |
120 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831004030 | 缺考 |
121 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005001 | 缺考 |
122 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005002 | 缺考 |
123 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005003 | 31.1 |
124 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005004 | 缺考 |
125 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005005 | 76.2 |
126 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005006 | 缺考 |
127 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005007 | 74.4 |
128 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005008 | 73.2 |
129 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005009 | 65.1 |
130 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005010 | 79.1 |
131 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005011 | 62.8 |
132 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005012 | 62.3 |
133 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005013 | 60.8 |
134 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005014 | 缺考 |
135 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005015 | 缺考 |
136 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005016 | 73 |
137 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005017 | 73.9 |
138 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005018 | 缺考 |
139 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005019 | 缺考 |
140 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005020 | 68.6 |
141 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005021 | 70.8 |
142 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005022 | 68.1 |
143 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005023 | 69.6 |
144 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005024 | 缺考 |
145 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005025 | 缺考 |
146 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005026 | 73.8 |
147 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005027 | 73.4 |
148 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005028 | 缺考 |
149 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005029 | 66.9 |
150 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831005030 | 缺考 |
151 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006001 | 70.7 |
152 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006002 | 58.4 |
153 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006003 | 67.6 |
154 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006004 | 76.6 |
155 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006005 | 64.8 |
156 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006006 | 缺考 |
157 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006007 | 67.6 |
158 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006008 | 62.3 |
159 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006009 | 缺考 |
160 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006010 | 72.6 |
161 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006011 | 缺考 |
162 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006012 | 缺考 |
163 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006013 | 73.5 |
164 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006014 | 缺考 |
165 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006015 | 缺考 |
166 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006016 | 缺考 |
167 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006017 | 71 |
168 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006018 | 59.4 |
169 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006019 | 73.3 |
170 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006020 | 63.5 |
171 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006021 | 60.1 |
172 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006022 | 缺考 |
173 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006023 | 69.1 |
174 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006024 | 缺考 |
175 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006025 | 缺考 |
176 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006026 | 67.7 |
177 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006027 | 缺考 |
178 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006028 | 缺考 |
179 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006029 | 缺考 |
180 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831006030 | 69.7 |
181 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007001 | 缺考 |
182 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007002 | 70.5 |
183 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007003 | 缺考 |
184 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007004 | 缺考 |
185 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007005 | 缺考 |
186 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007006 | 66.9 |
187 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007007 | 62.1 |
188 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007008 | 67 |
189 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007009 | 缺考 |
190 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007010 | 80.4 |
191 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007011 | 75.5 |
192 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007012 | 59.1 |
193 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007013 | 57.7 |
194 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007014 | 缺考 |
195 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007015 | 缺考 |
196 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007016 | 66.5 |
197 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007017 | 缺考 |
198 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007018 | 69.9 |
199 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007019 | 53.4 |
200 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007020 | 缺考 |
201 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007021 | 56.5 |
202 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007022 | 76.3 |
203 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007023 | 缺考 |
204 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007024 | 69 |
205 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007025 | 68.6 |
206 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007026 | 缺考 |
207 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007027 | 缺考 |
208 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007028 | 缺考 |
209 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007029 | 76 |
210 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831007030 | 75.3 |
211 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008001 | 72.6 |
212 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008002 | 68.5 |
213 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008003 | 76 |
214 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008004 | 66.3 |
215 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008005 | 缺考 |
216 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008006 | 82.7 |
217 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008007 | 缺考 |
218 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008008 | 63.5 |
219 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008009 | 77.2 |
220 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008010 | 59.3 |
221 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008011 | 缺考 |
222 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008012 | 缺考 |
223 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008013 | 72 |
224 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008014 | 缺考 |
225 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008015 | 缺考 |
226 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008016 | 缺考 |
227 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008017 | 缺考 |
228 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008018 | 69.6 |
229 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008019 | 64.4 |
230 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008020 | 缺考 |
231 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008021 | 缺考 |
232 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008022 | 缺考 |
233 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008023 | 缺考 |
234 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008024 | 缺考 |
235 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008025 | 65.7 |
236 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008026 | 缺考 |
237 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008027 | 67.1 |
238 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008028 | 缺考 |
239 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008029 | 缺考 |
240 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831008030 | 缺考 |
241 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009001 | 68.4 |
242 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009002 | 59.4 |
243 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009003 | 缺考 |
244 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009004 | 缺考 |
245 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009005 | 70.1 |
246 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009006 | 缺考 |
247 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009007 | 缺考 |
248 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009008 | 缺考 |
249 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009009 | 缺考 |
250 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009010 | 67.3 |
251 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009011 | 缺考 |
252 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009012 | 缺考 |
253 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009013 | 缺考 |
254 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009014 | 缺考 |
255 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009015 | 缺考 |
256 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009016 | 缺考 |
257 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009017 | 缺考 |
258 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009018 | 67.9 |
259 | 教学管理(工作地点在慈溪) | 24831009019 | 75.7 |
二、拟进入面试人员名单
各岗位根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试,不足60分者淘汰),拟进入面试的人员名单公布如下:
报考岗位 | 拟进入面试人员名单(按姓氏笔画排序) |
教学管理(工作地点在慈溪) | 王亮、吴启迪、樊菲 |
资格复审及面试时间另行通知,请关注新加坡金沙网址网站的“通知公告”栏目信息。
新加坡金沙网址
2024年9月14日